新聞動態
News
租賃行業APP項目報價由租賃行業APP平臺基礎服務、租賃行業APP顧客小程序端、租賃行業APP管理中臺PC端、租賃行業APP系統實施、租賃行業APP系統維保構成,如下表:
租賃行業APP平臺基礎服務 | ||||||||
項目 | 板塊 | 子板塊 | 功能參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 |
基礎服務 | 需求分析 | 需求分析設計及業務流程梳理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
構架設計 | 預約客戶端小程序構架設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理中臺PC端構架設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
規范定制 | 數據庫ER圖設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
接口規范及協議規范 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
UI設計 | UI設計 | 小程序UI設計,提供高保真的UI設計風格,按照小程序功能模塊設計相應的UI | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
圖形圖像 | 頁面banner設計,首頁及動畫設計、圖形圖像處理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
VUE制作 | UI切圖及vue頁面模板制作、CSS動效設計 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
單項合計 | 10 | ¥8,000.00 | ||||||
租賃行業APP顧客小程序端 | ||||||||
項目 | 板塊 | 子板塊 | 功能參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 |
租賃APP客戶端 | 注冊登錄 | 注冊 | 業主用戶通過微信授權、獲取手機號注冊小程序用戶 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |
登錄 | 微信授權成功后靜默登錄 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
首頁 | 頂部 | 系統名稱、商品搜索 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
首頁板塊 | 首頁作為訪問主頁,包括Logo、Banner:3-5張輪播圖、產品分裂、租賃介紹、平臺優勢、一鍵租賃、底部菜單(首頁、分類、購物車、我的)等 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
案例展示 | 圖片展示各類產品租賃案例圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
合作推薦 | 圖片展示合作商圖片 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
分類 | 臺式電腦 | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
一體機 | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
筆記本 | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
打印機 | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
顯示器 | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
…… | 租賃設備分類展示,該類別支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
產品展示 | 產品列表 | 列表顯示全部產品、某類型產品 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
產品詳情 | 產品詳情頁,主要展示產品圖片(輪播)、名稱(配置)、標簽、租賃規格、服務優勢標簽、產品介紹長圖等內容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
用戶評價 | 展示用戶提交的真實評價信息。主要包括評星、主觀內容。 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
租賃下單 | 租賃包 | 選中需要租賃的設備,放入租賃購物車。支持對租賃購物車的設備進行數量增加、減少、刪除品類等操作。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
立即租賃 | 選中需要的租賃設備,點擊立即租賃,計入租賃訂單生成頁面 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
收貨地址 | 選擇收貨地址,如無地址,可選擇創建地址后繼續下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品金額 | 確定商品數量、單價、總計訂單金額 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
運費 | 顯示商品運費,統一設置為“包郵” | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
配送日期 | 選擇需要配送的日期,平臺按照配送日期進行配送。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
貨到付款 | 用戶可選擇貨到付款,用戶付款后通過后臺調整為已支付。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
在線支付 | 用戶選擇在線支付,訂單確認無誤進入微信支付支付訂單金額 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
訂單備注 | 填寫訂單說明,100字以內 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃服務申明 | 勾選服務申明、否則無法下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
我的 | 個人信息 | 圖像、昵稱、用戶類型展示,用戶可修改個人信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
待付款訂單 | 租賃下單完成,等待支付的訂單。點擊可查看訂單詳情,可直接支付訂單金額。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待發貨訂單 | 已經支付完成,或選擇貨到付款的訂單,等待商家發貨。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待收貨訂單 | 商家已經操作了發貨貨配送,等待收貨的訂單 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
已完成訂單 | 已經完成收貨的訂單信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃中 | 展示在租賃中的服務 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃到期 | 展示到期的租賃信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
續租延期 | 申請續租延期服務 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1,200.00 | |||
退租申請 | 申請退租 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
售后報修 | 在線填寫報修申請提交,平臺接收申請。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥600.00 | |||
服務投訴 | 在線提交投訴內容,后臺接收投訴內容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
退租申請 | 在線提交退租申請,后臺接收查看退租申請。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
地址管理 | 對收貨地址的管理,可支持多個地址,可設置一個默認地址。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
發票申請 | 在線填寫發票申請,后臺查看發票申請 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
安全退出 | 退出系統 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
單項合計 | ¥26080.00 | |||||||
租賃行業APP管理中臺PC端 | ||||||||
項目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 |
租賃APP管理中臺 | 登錄 | 使用賬號+密碼的形式登錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
數據中臺 | 待辦事項 | 展示待辦事項,如待處理訂單、待發貨訂單、待續租確認訂單等 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | ||
數據統計 | 統計當日新增用戶、新增訂單、新增商品等,支持按照日、周、月統計 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
圖形報表 | 簡易圖標展示用戶數據、訂單數據、商品數據 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
用戶管理 | 用戶查詢 | 按照不同的條件查詢用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
用戶列表 | 列表顯示全部用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用戶詳情 | 點擊進入詳情,查看詳細的用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用戶管理 | 添加、刪除、修改、導出、凍結等 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品管理 | 商品分類 | 支持商品一級、二級分類維護 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
商品錄入 | 按照分類錄入商品,主要包括圖片、名稱、標簽、產品優勢、租賃期限規格、規格價格、產品介紹、庫存等內容組成 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
商品列表 | 列表展示全部錄入的產品,支持按照不同關鍵查詢 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品詳情 | 產品詳細情況展示 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
產品操作 | 添加、刪除、修改、置頂等操作 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
庫存管理 | 庫存盤點 | 展示所有商品庫存余量、在租中的數據 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
庫存告警 | 展示所有告警的商品 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
庫存修正 | 修正錄入的產品庫存數量,修改產品數量 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
訂單管理 | 待付款訂單 | 用戶下單成功,等待用戶在線支付訂單費用的訂單,支持修改為貨到付款訂單。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
待發貨訂單 | 用戶下單成功且支付完成的訂單,和貨到付款的訂單,等待發貨處理 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
待收貨訂單 | 已經完成發貨或配送,等待用戶收貨確認的訂單信息 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
已完成訂單 | 用戶已經完成收貨,確認完成的訂單信息。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
租賃管理 | 租賃中 | 顯示用戶正在租賃中的訂單數據,支持按照時間查詢。支持退租、續租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
即將到期 | 展示7天內即將到期的租賃訂單,支持按照時間查詢。支持退租、續租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
續租延期 | 展示續租延期操作的訂單,支持退租、續租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
退租申請 | 展示用戶發起的退租申請訂單,支持 退租、續租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
報修管理 | 報修申請 | 展示用戶提交的報修維修申請,支持狀態修改【已聯系】【已處理】 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
財務統計 | 支付記錄 | 展示用戶在線支付的全部收款記錄 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
財務統計 | 按照時間維度,統計在線支付金額、貨到付款金額、未支付金額等數據統計 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
開票管理 | 發票申請 | 查看用戶提交的開票申請,支持狀態修改【待開票】【已開票】 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
發票查詢 | 按照時間、客戶名稱、開票信息查詢開票記錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
案例管理 | 案例分類 | 錄入案例分類 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
案例管理 | 錄入案例、包括案例圖片、案例名稱 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
入駐管理 | 合作商管理 | 錄入合作上信息,主要包括合作名稱,合作上圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統設置 | 系統參數 | 系統參數設置 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統日志 | 查看系統操作日志 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理員管理 | 系統管理員管理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
權限管理 | 系統權限組創建、權限分配 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
密碼修改 | 登錄賬戶密碼修改 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
單項合計 | 36.5 | ¥29200.00 | ||||||
租賃行業APP系統實施 | ||||||||
項目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 |
系統實施 | 服務器 | 云服務器(web服務器、數據庫服務器) | 臺 | 1 | 采購方自備 | |||
系統測試 | 系統測試 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
系統安裝 | 遠程系統安裝、調試、交付 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
小程序賬號 | 注冊 | 小程序賬號注冊,認證(參考費用,不含在本項目報價中) | 次 | 1 | ¥300.00 | |||
備案 | 小程序ICP備案 | 次 | 1 | ¥300.00 | ||||
單項合計 | 5 | ¥2,400.00 | ||||||
租賃行業APP系統維保 | ||||||||
項目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備注 |
系統維護 | 二次開發 | 不計入此次投標報價,但作為今后服務承諾。 | 人天 | 1 | ¥1000.00 | 按照人天收費 | ||
交付完成后,在現有基礎上進行二次迭代或二次開發 | ||||||||
軟件維護 | 不計入此次投標報價,但作為今后服務承諾。(請注意,運維費是以質保期滿后開始起算) | 年 | 1 | 合同金額10% | ||||
全部合計 | ¥66680.00 | |||||||
合計費用:¥66680.00元,大寫:陸萬陸陸佰捌拾元整(費用含稅,稅率1%) |
13517270458